Vigsler i Hamar 1900 - 1930 (Digitalarkivet)
Der brur eller brudgom har oppgjeven fødestad innan Valdres
For marriages in Hamar before 1900, look at the Vang table.
Lekkje | År | Line# | Brudgom | Kom | fødd år | Brur | Kom | fødd år |
Lekkje | 04.06.1900 | 23 | Thore Olsen Berg | NA | 1873 | Inga Ulriksdtr Rognaas | NA | 1878 |
Lekkje | 07.08.1900 | 34 | Ivar Dahle | ØS | 1870 | Marie Johansdtr Gullord | Biri | 1869 |
Lekkje | 28.10.1900 | 48 | Ole Olsen Tvenge | ØS | 1871 | Julie Johannesdtr | Storelvdal | 1881 |
Lekkje | 29.12.1900 | 65 | John Amundsen Opsahl | Ø Gausdal | 1843 | Sigrid Tollevsdtr Erstad | SA | 1866 |
Lekkje | 01.08.1901 | 34 | Ole Hovi | VS | 1862 | Anne Soleglad | SA | 1875 |
Lekkje | 05.09.1901 | 45 | Taale Hansen Brenner | Snertingdal | 1869 | Marit Mikkelsdtr Brateng | E | 1875 |
Lekkje | 14.12.1901 | 76 | John Julsen Haslebrekk | VS | 1869 | Ingrid Olsdtr Jarstad | VS | 1877 |
Lekkje | 19.03.1902 | 6 | Martinius Reinhard Granum | Snertingdal | 1877 | Gjertrud Tidemandsdtr | E | 1872 |
Lekkje | 04.07.1902 | 31 | Ole Syversen Espeli | E | 1860 | Inger Sveinsdtr Brager | SA | 1876 |
Lekkje | 23.08.1902 | 0 | Ole Wangensten | V | 1873 | Anna Sofie Strandli | Elverum | 1871 |
Lekkje | 09.09.1902 | 40 | Arne Grøndahl | NA | 1864 | Kari Olsdatter Kvale | VS | 1872 |
Lekkje | 09.11.1902 | 57 | Ole Lauritseb Sæli | Ringsaker | 1876 | Marit Johannesdter | ØS | 1879 |
Lekkje | 15.11.1902 | 59 | Karl Marius Mangset | Romedal | 1875 | Marit Knutsdtr Nyhagen | ØS | 1875 |
Lekkje | 05.12.1902 | 64 | Knut Tidemandsen Røine | ØS | 1876 | Jørund Knutsdtr Hauge | VS | 1870 |
Lekkje | 05.01.1903 | 3 | Johannes Kristiansen Joedet | Ringsaker | 1875 | Olea Hansdtr Hagene | SA | 1864 |
Lekkje | 20.07.1903 | 29 | Arne Kristoffersen Hagene | SA | 1876 | Tora Olsdtr Sørum | NA | 1880 |
Lekkje | 18.08.1904 | 30 | Nils Torstensen Øde | VS | 1872 | Lovise Johansdtr Engevold | Biri | 1881 |
Lekkje | 17.02.1907 | 4 | Ole Antonsen Solbergsveen | Løten | 1883 | Sigrid Johannesdtr | VS | 1881 |
Lekkje | 11.08.1908 | 25 | Ole Torgersen Sortungstad | Ringsaker | 1861 | Ingrid Thomasdtr Vold | E[SA] | 1869 |
Lekkje | 04.10.1908 | 40 | Ludvig Larsen Høiby | Ringsaker | 1879 | Anne Martinsdtr Dokken | SA | 1885 |
Lekkje | 02.07.1909 | 26 | Erik Antonsen Raaum | S Land | 1875 | Anne Torsteinsdtr Kjøs | V | 1882 |
Lekkje | 29.04.1910 | 19 | Matheus Taalesen Brænden | Nes, Hed | 1874 | Marie Ludvigsdtr Smedstuen | E | 1885 |
Lekkje | 23.05.1910 | 25 | Ole Bakken | SA* | 1872 | Oline Hesthagen | Ringsaker | 1876 |
Lekkje | 13.02.1911 | 6 | Andreas Nilsen | Furnes | 1885 | Kari Olsdatter Hagen | SA | 1877 |
Lekkje | 20.06.1911 | 26 | Trond Stende | V | 1878 | Berit Eltun | V | 1878 |
Lekkje | 28.09.1911 | 42 | Amund Knudsen Rudlangeie | NA | 1884 | Elise Andersdtr Liereie | Veldre | |
Lekkje | 28.12.1911 | 68 | Ivar Brandt | VS | 1881 | Marit Berge | V | 1882 |
Lekkje | 20.06.1912 | 34 | Andreas Engebretsen Grøholt | Løten | 1877 | Marit Olsdtr Oldre | V | 1889 |
Lekkje | 28.08.1912 | 48 | Erik Owrenn | NA | 1875 | Marianne Dorthea Lihaug | Bø, Vesterålen | 1890 |
Lekkje | 06.01.1913 | 2 | Gudleik Garstad | V | 1882 | Gina Huse | Dovre | 1885 |
http://www.ar | 1913 | 12 | Andreas Kr. Nordland | V | 1878 | Kirsti Leine | V | 1876 |
http://www.ar | 1913 | 15 | Kristian Kristiansen Tuff | VS | 1879 | Oline Olsd Jarstad | VS | 1884 |
http://www.ar | 1914 | 15 | Martinius Vold | 1887 | Sigrid Rudi | SA | 1891 | |
http://www.ar | 1914 | 17 | Tørris Kr. Leine | V | 1881 | Ragnhild Strand | V | 1878 |
http://www.ar | 1914 | 49 | Otto Olsen Evenrud | 1885 | Dorthea Andersdtr Garlid | NA | 1888 | |
http://www.ar | 1915 | 50 | Olaf Eliassen | 1890 | Marit Haldorsdtr Delebæk | VS | 1884 | |
http://www.ar | 1915 | 71 | Edvin Hagen | 1892 | Anne Rudi | SA | 1894 | |
http://www.ar | 1915 | 73 | Georg Bøen | SA | 1890 | Olga Kristine Jensen | 1895 | |
http://www.ar | 1916 | 66 | Halvor Korshavn | 1879 | Ingeborg Stavseng | E | 1885 | |
http://www.ar | 1916 | 72 | Adolf Nikolai Sivesindtajet | 1888 | Marit Olsdtr Kolstad | ØS | 1894 | |
http://www.ar | 1917 | 69 | Botolf Thorshaug | E | 1889 | Inga Petra Skarkerud | 1893 | |
http://www.ar | 1917 | 83 | Roland Olsen Fystro Skaaren | VS | 1868 | Ingebjørg Arnesen Øihus | SA | 1875 |
http://www.ar | 1918 | 51 | Olaf Kristiansen | 1877 | Berthe Marie Edvardsdtr | NA | 1881 | |
http://www.ar | 1918 | 84 | Ole Andersen | SA | 1893 | Mina Olufsdtr | 1893 | |
http://www.ar | 1919 | 61 | Olav Solheim | NA | 1888 | Gudrun Granberg | 1897 | |
http://www.ar | 1921 | 34 | Kolbjørn Bøhn | SA | 1899 | Ingrid Jenssen | 1892 | |
http://www.ar | 1921 | 63 | Gudbrand Opdal | V | 1880 | Inga Rønning | 1897 | |
http://www.ar | 1921 | 90 | Julius Romsaas | 1891 | Ingebjørg Onstad | ØS | 1884 | |
http://www.ar | 1921 | 94 | Erik J Listerud | SA | 1879 | Anna O Thorsrud | SA | 1884 |
http://www.ar | 1922 | 0 | Anders Trøsvik | VS | 1894 | Valborg Sandbovang | 1900 | |
http://www.ar | 1922 | 51 | Alfred Garlie | NA | 1900 | Nanna Førde | 1900 | |
http://www.ar | 1922 | 72 | Christian Fensen | 1898 | Anna Josephine Einang | VS | 1899 | |
http://www.ar | 1923 | 59 | Aslak Slette | SA | 1893 | Magnhild Volden | 1896 | |
http://www.ar | 1924 | 27 | Thorolf Johansen | 1893 | Gjertrud Sparstad | V | 1899 | |
http://www.ar | 1927 | 0 | Gudbrand Myrvold | ØS | 1899 | Margit Ulven | 1897 | |
http://www.ar | 1927 | 23 | Lars Turtnes | V | 1891 | Birgit Reiersen | 1878 | |
http://www.ar | 1927 | 29 | Knut Haugen | VS | 1890 | Fredrikke Petrine Kirkeby | 1894 | |
http://www.ar | 1928 | 57 | Peder Pedersen | 1901 | Ingebjørg Einang | VS | 1904 | |
http://www.ar | 1929 | 14 | Thorvald Syver Korslund | 1898 | Golla Nikoline Leirdokken | E | 1900 |
updated: oct 12. 2008