Søkjestrenger for *fødestad i Valdres / Criterias searching people born in Valdres
Du har følgjande utval: fodested: aaurdal, aaurdals, aourdal, aurdael, aurdahl, aurdahls, aurdal, aurdalen, aurdals, ourdahl, ourdahls, ourdal, ourdalen, ourdals, søndreaurdals, urdahl, urdahls, urdal, urdalen, urdalens, urdals | ||||||||
Fylke | Antall | Fylke | Antall | Fylke | Antall | |||
Østfold | 10 | Telemark | 6 | Sør-Trøndelag | 3 | |||
Akershus | 52 | Aust-Agder | 2 | Nord-Trøndelag | 5 | |||
Oslo | 70 | Vest-Agder | 5 | Nordland | 11 | |||
Hedmark | 55 | Rogaland | 9 | Troms | 2 | |||
Oppland | 11775 | Hordaland | 32 | Finnmark | 6 | |||
Buskerud | 157 | Sogn og Fjordane | 38 | |||||
Vestfold | 21 | Møre og Romsdal | 19 | |||||
Totalt | 12278 | |||||||
Du har følgjande utval: fodested: sliddre, slidere, sliders, slidre, slidres, slidri, slidrisk | ||||||||
Fylke | Antall | Fylke | Antall | Fylke | Antall | |||
Østfold | 3 | Telemark | 0 | Sør-Trøndelag | 1 | |||
Akershus | 14 | Aust-Agder | 1 | Nord-Trøndelag | 2 | |||
Oslo | 35 | Vest-Agder | 0 | Nordland | 14 | |||
Hedmark | 42 | Rogaland | 6 | Troms | 3 | |||
Oppland | 5832 | Hordaland | 35 | Finnmark | 0 | |||
Buskerud | 11 | Sogn og Fjordane | 33 | |||||
Vestfold | 15 | Møre og Romsdal | 6 | |||||
Totalt | 6053 | |||||||
Du har følgjande utval: fodested: valders, valdes, valdres, valdris, valdrs, walders, waldres | ||||||||
Fylke | Antall | Fylke | Antall | Fylke | Antall | |||
Østfold | 17 | Telemark | 4 | Sør-Trøndelag | 4 | |||
Akershus | 54 | Aust-Agder | 6 | Nord-Trøndelag | 7 | |||
Oslo | 119 | Vest-Agder | 2 | Nordland | 19 | |||
Hedmark | 114 | Rogaland | 10 | Troms | 2 | |||
Oppland | 354 | Hordaland | 36 | Finnmark | 3 | |||
Buskerud | 55 | Sogn og Fjordane | 51 | |||||
Vestfold | 24 | Møre og Romsdal | 18 | |||||
Totalt | 899 | |||||||
Du har følgjande utval: fodested: etnedalen, etnedalens, ætnedalen, ættnedalen | ||||||||
Fylke | Antall | Fylke | Antall | Fylke | Antall | |||
Østfold | 0 | Telemark | 0 | Sør-Trøndelag | 0 | |||
Akershus | 0 | Aust-Agder | 0 | Nord-Trøndelag | 0 | |||
Oslo | 0 | Vest-Agder | 0 | Nordland | 0 | |||
Hedmark | 5 | Rogaland | 0 | Troms | 0 | |||
Oppland | 1 | Hordaland | 0 | Finnmark | 0 | |||
Buskerud | 0 | Sogn og Fjordane | 0 | |||||
Vestfold | 0 | Møre og Romsdal | 0 | |||||
Totalt | 6 | |||||||
Fylke | Antall | Fylke | Antall | Fylke | Antall | |||
Østfold | 30 | Telemark | 10 | Sør-Trøndelag | 8 | |||
Akershus | 120 | Aust-Agder | 9 | Nord-Trøndelag | 14 | |||
Oslo | 224 | Vest-Agder | 7 | Nordland | 44 | |||
Hedmark | 216 | Rogaland | 25 | Troms | 7 | |||
Oppland | 17962 | Hordaland | 103 | Finnmark | 9 | |||
Buskerud | 223 | Sogn og Fjordane | 122 | |||||
Vestfold | 60 | Møre og Romsdal | 43 | |||||
18835 | 319 | 82 | ||||||
19236 |