Valdrisar innflytta til Hedmark 1814-19xx
med referanser til utflyttingsattester frå kyrkjebøker i Valdres
Farmnames/Gardsnamn i [ ] Valdres ( ): Hedmark
KB | Tid-festing | # | Namn | Patronym | Gardsnamn | Alder | M | K | "Handtering" | Komen frå | omr | Lekkje | Kontra | ||||||||||||||||||
Nes, Hedmark | 1819 | 3 | Ingeborg | Endresdtr | 30 | x | Tjenestepige | Slidre | Lekkje | ||||||||||||||||||||||
Nes, Hedmark | 1819 | 11 | Ulrich | Ulrichsen | [østre Sterud] | 36 | x | Tjenestedræng | Ourdahl | NA | Lekkje | ||||||||||||||||||||
Nes, Hedmark | 1823 | 7 | Engebret | Jøgersen | [ThorudEie] | 26 | x | hmdsfolk | Nordre Ourdahl | NA | Lekkje | Lekkje | |||||||||||||||||||
Nes, Hedmark | 1823 | 8 | Ragnild | Knudsdtr | 25 | x | Nordre Ourdahl | NA | Lekkje | Lekkje | |||||||||||||||||||||
Nes, Hedmark | 1823 | 9 | Gyri | Engebretsdtr | 2½ år | x | Nordre Ourdahl | NA | Lekkje | ||||||||||||||||||||||
Nes, Hedmark | 1823 | 10 | Jøger | Engebretsen | ¾ år | x | Nordre Ourdahl | NA | Lekkje | ||||||||||||||||||||||
Nes, Hedmark | 1825 | 2 | Andreas | Olsen | (Onstadmarken) | 23 | x | Tjenestedræng | Nordre Ourdahl | NA | Lekkje | ||||||||||||||||||||
Nes, Hedmark | 1825 | 19 | Ragnild | Halvord | [Gaarum] | 22 | x | Tjenestepige | Nord-Ourdal | NA | Lekkje | Lekkje | |||||||||||||||||||
Nes, Hedmark | 1825 | 20 | Michel | Trondsen | [Scherven] | 25 | x | Tjenestedreng | N: Ourdal | NA | Lekkje | Lekkje | |||||||||||||||||||
Nes, Hedmark | 1827 | 13 | Thore | Andersen | Bergum | 23 | x | Tjenestedreng | Nordre Ourdahl | NA | Lekkje | ||||||||||||||||||||
Nes, Hedmark | 11.10.1828 | 17 | Berith | Olsdr | 26 | x | at tjene | Slidre | Lekkje | ||||||||||||||||||||||
Nes, Hedmark | 28.07.1828 | 8 | Kari | Tostensdr | (Beithoe) | 33 | x | Tjenestepige | Slidre | ØS | Lekkje | ||||||||||||||||||||
Nes, Hedmark | 24.10.1829 | 16 | Berit | Tidemannsdatter | [Gjestvang] | 25 | x | Tjenestepige | nordre Ourdahl | NA | Lekkje | ||||||||||||||||||||
Nes, Hedmark | 05.06.1830 | 3 | Rønnov | Olsd | [ø Mølstad] | 25 1/3 | x | at tjene | Wang i Walders | V | Lekkje | ||||||||||||||||||||
Nes, Hedmark | 1830 | 6 | Johannes | Pedersen | [Helgebye] | Sept 1816 | x | forsørges sf sin Fader | Søndre Ourdal | SA | Lekkje | Lekkje | |||||||||||||||||||
Nes, Hedmark | 24.07.1833 | 13 | Niels | Johannesen | Klongseth | 30 | x | at tjene | nordre Ourdal | NA | Lekkje | ||||||||||||||||||||
Nes, Hedmark | 14.08.1841 | 12 | Marit | Rejersdatter | 29 ½ | x | Slidre | Lekkje | |||||||||||||||||||||||
Nes, Hedmark | 24.10.1844 | 10 | Astrid | Olsdatter | [RogneEÿ] | 1803 | x | Walders | ØS | Lekkje | |||||||||||||||||||||
Nes, Hedmark | 22.12.1846 | 29 | Tosten | Tostensen | Hougen | 18.10.1824 | x | Slidre | ØS | Lekkje | Lekkje | ||||||||||||||||||||
Nes, Hedmark | 11.11.1848 | 12 | Astrid | Knudsdatter | [Moe] | 07.09.1827 | x | Slidre | Lekkje | ||||||||||||||||||||||
Nes, Hedmark | 15.06.1850 | 2 | Marith | Johannesdatter | 09.06.1828 | x | Østre Slidre | ØS | Lekkje | ||||||||||||||||||||||
Nes, Hedmark | 25.11.1849 | 15 | Marie | Olsdatter | (Tolveruud) | 05.05.1818 | x | Sdr Ourdal | E | Lekkje | |||||||||||||||||||||
Nes, Hedmark | 1851 | 15 | Ole | Knudsen | Moen | 25.02.1823 | x | ØS | Lekkje | Lekkje | |||||||||||||||||||||
Nes, Hedmark | 17.05.1851 | 25 | Gunhild | Syversdatter | Moen | 01.05.1831 | x | at giftes | østre Slidre | ØS | Lekkje | Lekkje | |||||||||||||||||||
Nes, Hedmark | 17.05.1851 | 26 | Johannes | Mikkelsen | 24.01.1849 | x | hendes søn | østre Slidre | ØS | Lekkje | Lekkje | ||||||||||||||||||||
Nes, Hedmark | 30.05.1851 | 30 | Sigri | Knudsdatter | Tildem | 17.09.1825 | x | Slidre | VS | Lekkje | Lekkje | ||||||||||||||||||||
Nes, Hedmark | 30.09.1853 | 6 | Ingri | Knudsdatter | Moen | 28 | x | for at giftes | Østre Slidre | ØS | Lekkje | Lekkje | |||||||||||||||||||
Nes, Hedmark | 02.03.1854 | 5 | Anne | Olsd | Raabølle | 25 | x | Tjeneste | Østre Slidre | ØS | Lekkje | ||||||||||||||||||||
Nes, Hedmark | 20.04.1849 | 13 | Syver | Olsen | 40 | x | Smed | Slidre via Vardal | Lekkje | ||||||||||||||||||||||
Nes, Hedmark | 1857 | 5 | Berit | Andersd | 24 | x | tjener | S Ourdahl | SA | Lekkje | |||||||||||||||||||||
Nes, Hedmark | 19.10.1864 | 1 | Anne | Olsd | Bøenseie | 49 | x | for at tjene | Søndre Ourdal | SA | Lekkje | Lekkje | |||||||||||||||||||
Nes, Hedmark | 03.12.1864 | 2 | Guri | Ellefsd | Bøenseie | 21 | x | for at tjene | Søndre Ourdal | SA | Lekkje | Lekkje | |||||||||||||||||||
Nes, Hedmark | 09.08.1865 | 5 | Knud | Engebretsen | Fjeldrud | 26 | x | bosette gifte sig | Søndre Ourdal | SA | Lekkje | ||||||||||||||||||||
Nes, Hedmark | 19.04.1868 | 3 | Knud | Olsen | 31 | x | bosætte sig | Nordre Ourdal | NA | Lekkje | |||||||||||||||||||||
Nes, Hedmark | 19.04.1868 | 4 | Marit | Ellefsd | 29 ½ | x | bosætte sig | Nordre Ourdal | NA | Lekkje | |||||||||||||||||||||
Nes, Hedmark | 28.01.1871 | 7 | Marit | Olsd | (Breiset) | 34 | x | gifte sig | Nordre Ourdal | NA | Lekkje | ||||||||||||||||||||
Nes, Hedmark | 07.10.1871 | 9 | Ingrid | Knudsdatter | Hougen | 38 | x | gifte sig | Østre Slidre | ØS | Lekkje | ||||||||||||||||||||
Nes, Hedmark | 11.08.1873 | 16 | Ragnil | Halvorsd | 14 | x | konfirmand | Nordre Ourdahl | NA | Lekkje | |||||||||||||||||||||
Nes, Hedmark | 1876 | 23 | Gjertrud | 29 | x | tjeneste | Nordre Ourdahl | NA | Lekkje | ||||||||||||||||||||||
Nes, Hedmark | 17.07.1887 | 6 | Guri | Gundersdt | [Bervolden] | 1854 | x | Nordre Aurdal | NA | Lekkje | |||||||||||||||||||||
Nes, Hedmark | 30.09.1890 | 3 | Taale | Olsen | [Mælum] | 1842? | x | N. Ourdal | NA | Lekkje | |||||||||||||||||||||
Nes, Hedmark | 30.09.1890 | 4 | Kari | Olsdatter | x | Viet 1/5/1872 | N. Ourdal | NA | Lekkje | ||||||||||||||||||||||
Nes, Hedmark | 30.09.1890 | 5 | Theoline | Taalesd | 24.12.1871 | x | N. Ourdal | NA | Lekkje | ||||||||||||||||||||||
Nes, Hedmark | 30.09.1890 | 6 | Anne | Taalesd | 19.06.1875 | x | N. Ourdal | NA | Lekkje | ||||||||||||||||||||||
Nes, Hedmark | 30.09.1890 | 7 | Ole | Taalesen | 04.05.1877 | x | N. Ourdal | NA | Lekkje | ||||||||||||||||||||||
Nes, Hedmark | 1890 | 13 | Ole | Knudsen | [Kampetin] | 13.01.1875 | x | Valdres | NA | Lekkje | |||||||||||||||||||||
Nes, Hedmark | 1891 | 10 | Ingeborg | Johannesdt | [Edskerud] | 17.05.1876 | x | Østre Slidre | ØS | Lekkje | |||||||||||||||||||||
Nes, Hedmark | 1892 | 17 | Johan | Knutsen | [Nylænde] | 22.10.1866 | x | N. Aurdal | NA | Lekkje | |||||||||||||||||||||
Nes, Hedmark | 1892 | 18 | Marit | Helgesdt | [Nylænde] | 25.09.1866 | x | N. Aurdal | NA | Lekkje | |||||||||||||||||||||
Nes, Hedmark | 1893 | Marit | Johannesd | [Svennerud] | 04.03.1879 | x | Ø Slidre | ØS | Lekkje | ||||||||||||||||||||||
Nes, Hedmark | 1895 | Sigrid | Olsdr | Garlid | 01.10.1869 | x | N. Aurdal | NA | Lekkje | ||||||||||||||||||||||
Nes, Hedmark | 1888 | 8 | Kari | Knutsdtr | Kviteberg | 07.02.1868 | x | N. Aurdal | NA | Lekkje | |||||||||||||||||||||
Nes, Hedmark | 1896 | 9 | Olaf | Antonsen | 14.06.1882 | x | S. Aurdal | SA | Lekkje | ||||||||||||||||||||||
Nes, Hedmark | 1896 | 17 | Sigrid | Johannesdt | Tuf | 07.12.1881 | x | Vestre Slidre | VS | Lekkje | |||||||||||||||||||||
Nes, Hedmark | 1892 | 21 | Mathea | Olsdatter | [Tamburstuen] | 02.10.1875 | x | Etnedalen | E | Lekkje | |||||||||||||||||||||
Nes, Hedmark | 1897 | 1 | Gudbjørg | Haraldsdt | Tonseie | 29.08.1847 | x | Etnedalen | E | Lekkje | |||||||||||||||||||||
Nes, Hedmark | 1897 | 9 | Nils | Østensen | 06.02.1877 | x | Sadelmager | Østre Slidre | ØS | Lekkje | |||||||||||||||||||||
Nes, Hedmark | 1897 | 10 | Amund | Thoresen | Sundem | 30.10.1863 | x | Veiarbeider | N. Aurdal | NA | Lekkje | ||||||||||||||||||||
Nes, Hedmark | 1898 | 13 | Marit | Jørgensdt | Dæhli | 24.06.1884 | x | Østre Slidre | ØS | Lekkje | |||||||||||||||||||||
Nes, Hedmark | 1898 | 15 | Karine | Johannesd | Rudi | 12.10.1884 | x | V. Slidre | VS | Lekkje | |||||||||||||||||||||
Nes, Hedmark | 1900 | Nils | Antonsen | 21.12.1885 | x | S. Aurdal | SA | Lekkje | |||||||||||||||||||||||
Ringsaker | 1816 | 14 | Guri | Pedersd | Kringli | 18 | x | tjenestepige | Ourdahl | E | Lekkje | ||||||||||||||||||||
Ringsaker | 1820 | 109 | Anne | Knudsdr | Revling (Sundemseje) | 28? | x | tjenestepige | nordre Ourdahl | NA | Lekkje | ||||||||||||||||||||
Ringsaker | 1820 | 118 | Marie | Jensdr | Forestraa | x | tjenestepige | Slidre | VS | Lekkje | |||||||||||||||||||||
Ringsaker | 1820 | 142 | Johannes | Helgesen | (Sougstad) | 21 | x | daglejer | Holdal i Slidre | NA | Lekkje | Lekkje | |||||||||||||||||||
Ringsaker | 1821 | 169 | Ole | Olsen | (Sougstuen) | 17.08.1797 | x | Tvet i Skrutvolds annex | NA | Lekkje | |||||||||||||||||||||
Ringsaker | 1821 | 155 | Ingeborg | Olsdr | [Sebueie] | x | tjenestepige | nordre Ourdahl | NA | Lekkje | |||||||||||||||||||||
Ringsaker | 1822 | 162 | Astri | Pedersdr | [Aaberg] | 16.12.1798 | x | tjenestepige | nordre Ourdal | NA | Lekkje | ||||||||||||||||||||
Ringsaker | 1822 | 200 | Svend | Gulbrands | [Bustebak] | 36 | x | udtjent Jæger | Slidre | ØS | Lekkje | ||||||||||||||||||||
Ringsaker | 1823 | 209 | Knud | Jensen | [Døvreseje] | 40 | x | Husmand Krogsrud | Nordre Ourdal | NA | Lekkje | ||||||||||||||||||||
Ringsaker | 1823 | 182 | Kari | Larsdatter | [Døvreejen] | 40 | x | g m # 209 | n. Ourdahl | NA | Lekkje | ||||||||||||||||||||
Ringsaker | 1823 | 183 | Siri | Knudsdatter | Mejsedahlen | x | NA | Lekkje | |||||||||||||||||||||||
Ringsaker | 1823 | 184 | Kari | Knudsdatter | Døvreseje | x | NA | Lekkje | |||||||||||||||||||||||
Ringsaker | 1823 | 189 | Barbro | Andersdat | Gigstadeje | x | tjenestepige Tjerne | Nordre Ourdahl | NA | Lekkje | |||||||||||||||||||||
Ringsaker | 1823 | 196 | Anne | Fredriksdr | Stenseteje | 14.06.1807 | x | tjener Boxtie | Nordre Ourdahl | NA | Lekkje | ||||||||||||||||||||
Ringsaker | 1823 | 208 | Rangdi | Knudsdt | Døvreeje | x | Enke tjener | Nordre Ourdahl | NA | Lekkje | |||||||||||||||||||||
Ringsaker | 1824 | 252 | Halvor | Johns: | Ødegaardenseje | x | tjener Prestegaarden | Nordre Ourdahl | NA | Lekkje | |||||||||||||||||||||
Ringsaker | 1824 | 297 | Anne | Nilsdr: | øvre Garlie | 29.03.1796 | x | tjenestepige N Lene | Nordre Ourdahl | NA | Lekkje | Lekkje | |||||||||||||||||||
Ringsaker | 1824 | 298 | Beret | Tidemandsdr: | Ranum | (21/10/1801) | x | tjener Prestegaarden | Nordre Ourdahl | NA | Lekkje | ||||||||||||||||||||
Ringsaker | 1825 | 236 | Knud | Tøllefsen | Svennes | 18.12.1802 | x | ..karl Haug p Veldre | Nordre Ourdahl | NA | Lekkje | ||||||||||||||||||||
Ringsaker | 1825 | 265 | Andreas | Nielsen | [Gottenborg] | x | tjener Svendhoug | Nordre Ourdahl | NA | Lekkje | |||||||||||||||||||||
Ringsaker | 1825 | 239 | Maria | Guldbrandsdr | [Holdahlseie] | 32 | x | (Ulven) | Nordre Ourdahl | NA | Lekkje | ||||||||||||||||||||
Ringsaker | 1825 | 240 | Sigri | Nilsdr | 16.08.1816 | x | (Ulven) | Nordre Ourdahl | NA | Lekkje | |||||||||||||||||||||
Ringsaker | 1826 | 244 | Marit | Guldbrandsdr | [Budstebak] | x | (Hershoug) | Slidre | ØS | Lekkje | |||||||||||||||||||||
Ringsaker | 1825 | 270 | Niels | Olsen | [Holdahlseje] | 32 | x | (hmd folk Ulven) | Nordre Ourdahl | NA | Lekkje | ||||||||||||||||||||
Ringsaker | 1825 | 271 | Ole | Nielsen | 07.07.1819 | x | (søn) | Nordre Ourdahl | NA | Lekkje | |||||||||||||||||||||
Ringsaker | 1825 | 272 | Halvor | Nielsen | 14.02.1823 | x | (søn) | Nordre Ourdahl | NA | Lekkje | |||||||||||||||||||||
Ringsaker | 1826 | 256 | Beret | Guldbrandsdr | (Bjørge) | 25 ½ | x | tjenestepige | Bang i Valders | SA | Lekkje | Lekkje | |||||||||||||||||||
Ringsaker | 23.07.1829 | 29 | Karen | Guldbrandsdr | [Skallet] | 24.01.1809 | x | Tjenestepige Hoel | Ourdahl | SA | Lekkje | Lekkje | |||||||||||||||||||
Ringsaker | 23.03.1832 | 8 | Ingri | Nielsdr | [Soelbergeie] | 29 | x | Tjenestepige Koss | Søndre Ourdahl | SA | Lekkje | ||||||||||||||||||||
Ringsaker | 09.05.1833 | 9 | Marit | Olsdr: | [Sundemseie] | 16 | x | tjene (Stenberg) | Nordre Ourdahl | NA | Lekkje | Lekkje | |||||||||||||||||||
Ringsaker | 14.06.1834 | 14 | Halsten | Olsen | Thon | 08.02.1807 | x | tjene (Ulvhildrud) | Nordre Ourdahl | NA | Lekkje | Lekkje | |||||||||||||||||||
Ringsaker | 30.09.1835 | 42 | Ingeborg | Nielsdr | (Skarderud) | 1799 | x | tjener Veldre | Vang f N Ourdahl | NA | Lekkje | ||||||||||||||||||||
Ringsaker | 17.12.1836 | 7 | Anne | Halvorsdr | [Næs] | 52 | x | tjene (Bratbergstuen) | Valders | NA | Lekkje | ||||||||||||||||||||
Ringsaker | 15.01.1837 | 14 | Andrias | Pedersen | 03.06.1812 | x | for at giftes | Vardal f Ourdahl | Lekkje | ||||||||||||||||||||||
Ringsaker | 26.12.1837 | 26 | Thore | Gulbrands | Skallet | 18.06.1796 | x | for her at drive .(Røhr). | Søndre Ourdahl | SA | Lekkje | Lekkje | |||||||||||||||||||
Ringsaker | 30.11.1842 | 45 | Marit | Knudsdr | 25.03.1821 | x | fortjene sit Brød | Slidre | (ØS) | Lekkje | Lekkje | ||||||||||||||||||||
Ringsaker | 17.09.1844 | 24 | Anders | Haraldsen | 10.02.1816 | x | for at giftes, søndre Holo | Søndre Ourdahl | SA | Lekkje | Lekkje | ||||||||||||||||||||
Ringsaker | 07.07.1849 | 22 | Gullik | Rønjussen | [Hougen] | 12.08.1826 | x | arbeide for sit brød | Østre Slidre | ØS | Lekkje | Lekkje | |||||||||||||||||||
Ringsaker | 12.05.1850 | 16 | Halvor | Nilsen | [Bergen] | 14.02.1822 | x | arbeide for sit brød | Nordre Ourdal | NA | Lekkje | ||||||||||||||||||||
Ringsaker | 05.07.1850 | 24 | John | Østens | [Kogshuus] | 02.08.1813 | x | for at giftes | Nes,H f. N. Aurdal | Lekkje | |||||||||||||||||||||
Ringsaker | 01.04.1853 | 13 | Anne | Gudbrandsdatter | Ruudeie | 24.11.1828 | x | for at giftes- Fogstad, søndre Holo | Nordre Ourdahl | NA | Lekkje | Lekkje | |||||||||||||||||||
Ringsaker | 09.12.1853 | 65 | Ragnhild | Gudbrandsdr | 05.05.1829 | x | for at giftes | Nordre Ourdal | E | Lekkje | |||||||||||||||||||||
Ringsaker | 19.12.1854 | 52 | Guri | Hansdr | 23.03.1827 | x | tjene til sit brød | Søndre Ourdal | SA | Lekkje | |||||||||||||||||||||
Ringsaker | 05.04.1856 | 12 | Marit | Østensd | [Landgaarseie] | 49 | x | til sin Mand | Søndre Ourdal | E ? | Lekkje | ||||||||||||||||||||
Ringsaker | 20.05.1856 | 18 | Rangdi | Olsdr | (Røhr) | 09.09.1821 | x | tjener | Nordre Ourdal | NA | Lekkje | ||||||||||||||||||||
Ringsaker | 01.11.1856 | 34 | Kari | Nielsdatter | (Raabølle) | 20.12.1832 | x | tjene, senere gift | Østre Slidre | ØS | Lekkje | ||||||||||||||||||||
Ringsaker | 18.05.1857 | 20 | Berete | Alfsdatter | 10.09.1833 | x | gifte sig | Nordre Aurdal | NA | Lekkje | |||||||||||||||||||||
Ringsaker | 08.06.1857 | 24 | Sønnev | Halvorsdatter | [Loe] | 04.03.1809 | x | at tjene -søndre Holo | Nordre Aurdal | NA | Lekkje | ||||||||||||||||||||
Ringsaker | 06.11.1858 | 36 | Ingeborg | Arnesdatter | [Bøenseie] | 11.02.1825 | x | fulgt sin mand | Søndre Aurdal | SA | Lekkje | ||||||||||||||||||||
Ringsaker | 01.12.1858 | 42 | Marit | Olsdatter | [Beito] | 16.09.1824 | x | tjener -Skjønsby | Østre Slidre | ØS | Lekkje | Lekkje | |||||||||||||||||||
Ringsaker | 28.05.1859 | 15 | Ingeborg | Nielsdatter | [Rebneeie] | 27.02.1836 | x | at gifte sig | Vestre Slidre | VS | Lekkje | ||||||||||||||||||||
Ringsaker | 14.12.1860 | 55 | Marit | Nielsdatter | [Rebneeie] | 12.05.1828 | x | for at tjene | Vestre Slidre | VS | Lekkje | ||||||||||||||||||||
Ringsaker | 15.02.1862 | 3 | Marit | Gudbrandsdatter | [Bergsbakke] | 07.071.1838 | x | for at tjene | Nordre Aurdal | E | Lekkje | ||||||||||||||||||||
Ringsaker | 28.01.1865 | 4 | Guri | Jensd | [Qvale] | 16.03.1842 | x | for at tjene | Vestre Slidre | VS | Lekkje | ||||||||||||||||||||
Ringsaker | 02.12.1865 | 53 | Marie | Knudsd | [Hestekindeie] | 16.09.1839 | x | for at tjene | Søndre Aurdal | E | Lekkje | ||||||||||||||||||||
Ringsaker | 19.10.1866 | 23 | Guro | Iversd | [Opdahleie] | 24.04.1840 | x | for At tjene (Bangsberg) | Vang | V | Lekkje | ||||||||||||||||||||
Vang | 1815 | 2 | Inge | Gulbrandsdr | Dølvenseie | x | Tjenestepige | Søndre Ourdahl | SA | Lekkje | |||||||||||||||||||||
Vang | 1833 | 12 | Ingeborg | Endresdr | [Skavelsdeie] | 1813 | x | for at tjene | Nordre Ourdal | NA | Lekkje | ||||||||||||||||||||
Vang | 30.05.1830 | 5 | Berith | Evensd | 41 | x | [enke] | N Ourdahl | NA | Lekkje | |||||||||||||||||||||
Vang | 07.06.1832 | 16 | Sædsell | Erichsd | 42 | x | til Tjeneste paa Agger | N Ourdahl | NA | Lekkje | |||||||||||||||||||||
Vang | 18.03.1835 | Anders | Halvorsen | 22.09.1820 | x | [Skomager] | Nordre Ourdahl | NA | Lekkje | ||||||||||||||||||||||
Vang | 08.07.1838 | 20 | Astrid | Andersdr | NordagerEie | 20 | x | tjene paa Gjørsli | Nordre Ourdal | NA | Lekkje | Lekkje | |||||||||||||||||||
Romedal | 1816 | 42 | Sønnev | Tronsdatter | Døvresødegaard | x | Tjenestepige | Nordre Ourdals | NA | Lekkje | |||||||||||||||||||||
Romedal | 24.06.1829 | 1 | Astrid | Olsdatter | Haugerud | 25 | x | tage tjeneste | Søndre Ourdahl | SA | Lekkje | ||||||||||||||||||||
Romedal | 20.10.1849 | 4 | Beret | Trondsdatter | Døvresødegaard | 27 | x | tage tjeneste | Nordre Ourdal | NA | Lekkje | Lekkje | |||||||||||||||||||
Romedal | 10.04.1867 | 2 | Berthe | Johnsd | Karihuus | 21.10.1852 | x | med foreldrerne | Nordre Aurdal | NA | Lekkje | ||||||||||||||||||||
Stange | 1818 | 24 | Jøren | Knudsd | 30 | x | i Tjeneste | Nordre Ourdahl | NA | Lekkje | Lekkje | ||||||||||||||||||||
Stange | 1818 | 25 | Hærman | Halvorsen | 10 | x | hendes søn (#129) | Nordre Ourdahl | NA | Lekkje | Lekkje | ||||||||||||||||||||
Stange | 1818 | 27 | Karen | Gulichsd | 23 | x | tjener -Saxlund | Søndre Ourdalls | SA | Lekkje | Lekkje | ||||||||||||||||||||
Stange | 1824 | 12 | Bjørn | Ellefsen | Stavedalen | Dp 26/4-1800 | x | tjener -pottemager Houan | Søndre Ourdahls | SA | Lekkje | Lekkje | |||||||||||||||||||
Stange | 1829 | 3 | Marit | Olsdatter | Alvstad | 28.04.1808 | x | tjene paa Storlee | Slidre | ØS | Lekkje | ||||||||||||||||||||
Stange | 1844 | 4 | Anders | Hendriks | SolbrækEie | 07.09.1819 | x | ei opgivet | Nordre Ourdal | E | Lekkje | ||||||||||||||||||||
Stange | 1855 | 37 | Knud | Fredriks | SolbrækEie | 13.02.1832 | x | opholde sig paa nordre Raa | Nordre Aurdals | E | Lekkje | ||||||||||||||||||||
Stange | 1856 | 38 | Nils | Nilsøn | SolbrækEie | 01.06.1831 | x | ætnære sig med arbeid | Nordre Aurdal | E | Lekkje | ||||||||||||||||||||
Stange | 1864 | 9 | Berit | Olsdtr | 24.07.1849 | x | Budeie på Vorn | Vang prg i Valders | V | Lekkje | |||||||||||||||||||||
Stange | 1875 | Nils | Gulbrandsen | Brænden | 1821 | x | til Ramseth | Nordre Aurdal | E | Lekkje | |||||||||||||||||||||
Stange | 1875 | Sofie | Pedersdatter | 1827 | x | til Ramseth | Nordre Aurdal | E | Lekkje | ||||||||||||||||||||||
Stange | 1875 | Gudbrand | Nilsen | 03.02.1850 | x | til Ramseth | Nordre Aurdal | E | Lekkje | ||||||||||||||||||||||
Stange | 1875 | Syver | Nilsen | 07.11.1851 | x | til Ramseth | Nordre Aurdal | E | Lekkje | ||||||||||||||||||||||
Stange | 1875 | Karen | Nilsdatter | 04.05.1855 | x | til Ramseth | Nordre Aurdal | E | Lekkje | ||||||||||||||||||||||
Stange | 1875 | Even | Nilsen | 06.04.1856 | x | til Ramseth | Nordre Aurdal | E | Lekkje | ||||||||||||||||||||||
Stange | 1875 | Anne | Nilsdatter | 04.04.1860 | x | til Ramseth | Nordre Aurdal | E | Lekkje | ||||||||||||||||||||||
Stange | 1875 | Olia | Nilsdatter | 12.05.1868 | x | til Ramseth | Nordre Aurdal | E | Lekkje | ||||||||||||||||||||||
Løten | 1819 | 99 | Helge | Knudsen | Garlie eie | x | tjener Honingstad | Nordre Oudal | NA | Lekkje | |||||||||||||||||||||
Løten |
1820 | 102 | Ane | Larsdr | 34 | x | ek nedre Honingstad | Urdahl | Lekkje | ||||||||||||||||||||||
Løten |
1835 | 1 | Marith | Olsdtr | 25 | x | indtrede i Ægteskap, men | Søndre Ourdal | SA | Lekkje | |||||||||||||||||||||
Løten |
12.11.1835 | 16 | Halvor | Joensen | 20.03.1803 | x | at bosætte sig | Nordre Ourdahl | NA | Lekkje | |||||||||||||||||||||
Løten |
27.10.1837 | 14 | Anders | Andersen | Øverlie | 25 | x | fra Stange, født | Søndre Ourdal | E | Lekkje | ||||||||||||||||||||
Løten |
1900 | 9 | Knud | Haldorsen | Ulnæs | 25.12.1860 | x | lille Rønningstad | Nordre Aurdal f. V Slidre | NA | Lekkje | ||||||||||||||||||||
Løten |
1900 | 10 | Ragnhild | Amundsdr | Nordsveen | 23.09.1863 | x | lille Rønningstad | Nordre Aurdal | NA | Lekkje | ||||||||||||||||||||
Løten |
1901 | 4 | Olaf | Knudsen | Ulnæs | 20.10.1896 | x | lille Rønningstad | Nordre Aurdal | NA | Lekkje | ||||||||||||||||||||
Løten |
1900 | 8 | Torbjørn | Rudlang | 30.09.1897 | x | Løken skole | Nordre Aurdal | NA | Lekkje |