Valdrisar døde/gravlagde i Kristiania/Oslo ikr. 1880-1930
People from Valdres dead/buried in Kristiania/Oslo abt. 1880-1930
Published November 25. - 2012
Lekkje | Kyrkjebok | # | Namn | Fødestad | Bustad/Opphaldstad | Fødd dag/mnd-år | Død | Gravl | Jordfesta |
Lekkje | Akershus festning | 3 | Ole Knudsen Sagbraaten | Nordre Aurdal | 31/3-1831 | 5/8/1899 | 8/8/1899 | 8/8/1899 | |
Lekkje | Fagerborg | 54 | Dina Mikkeøsen | Nordre Aurdal | Ullevoldsveien 93 | 1836 | 15.09.1902 | 19.09.1902 | |
Lekkje | Fagerborg | 90 | Gurine Andersen Simle | Nordre Aurdal | Vibes gd 10 III | 1840 | 31.10.1907 | 06.11.1907 | |
Lekkje | Fagerborg | 32 | Jul Andersen | Aurdal i Valders | Vibes gd 10 | 1835 | 05.06.1909 | 09.06.1909 | 09.06.1909 |
Lekkje | Fagerborg | .. | Margit Mohn | Østre Slidre | Hammerstadsgt 7 | 1877 | 20.03.1909 | ||
Lekkje | Fagerborg | 11 | Gjertrud Qvale | Vang i Valders | Rosenborggd 1 | 1852 | 05.02.1913 | 12.02.1913 | 12.02.1913 |
Lekkje | Fagerborg | 23 | Berthe Hansen | V. Slidre, Valders | Vibes gd. 25 | 1/6-1823 | 14.03.1913 | 19.03.1913 | 19.03.1913 |
Lekkje | Fagerborg | 50 | Anders Knutsen Lykken | Ø. Slidre, Valders | Jakob Aallsgt 47 | 1856 | 24.07.1913 | 30.07.1913 | 30.07.1913 |
Lekkje | Fagerborg | 79 | Halvor Larsen Rognaas | Nordre Aurdal | Steens Gd 4 II | 1834 | 29.10.1917 | 03.11.1917 | 03.11.1917 |
Lekkje | Fagerborg | 9 | Johanne Marie Wolf, f. Stang | Vang i Valders | Rosenberggd 10 | 1832 | 26.01.1918 | 01.02.1918 | |
Lekkje | Fagerborg | 57 | Gulbrand Gulbrandsen Lie | Søndre Aurdal | Fauchaldsgd. 1 | 27/1-1842 | 04.08.1922 | 10.08.1922 | |
Lekkje | Fagerborg | 35 | Randi Johnsen | Slidre | Vibes g 15 | 1841 | 03.06.1925 | 08.06.1925 | |
Lekkje | Fagerborg | 0 | Kristofer Storruste | Heddal, Valdres | Pilestrædet 100 | 10/3-1890 | 20.04.1929 | 27.04.1929 | |
Lekkje | Fagerborg | 0 | ek Johanne Elisabeth Øien | Bagn i Valdres | Rosenborgg 1 | 4/5-1846 | 02.09.1929 | 06.09.1929 | |
Lekkje | Fagerborg | 35 | Anders Haug | Ø. Slidre | Stensg 32 | 16/12-1852 | 29.05.1930 | 04.06.1930 | |
Lekkje | Fagerborg | 40 | Nils Hagen | V Slidre | Schonning 9 | 22/2-1873 | 09.05.1931 | 15.05.1931 | |
Lekkje | Frogner | 56 | Ingebjørg Olsen Bjergum | Nordre Aurdal | Kr.ia offentl Blindeslole | 1893 | 23.10.1904 | 27.10.1904 | 27.10.1904 |
Lekkje | Frogner | 36 | ek Marit Syversen Brosven | S. Aurdal | Munkedamsv 100 | 1820 | 11.07.1906 | 16.07.1906 | 16.07.1906 |
Lekkje | Frogner | 71 | Markus Lodeman Lyng Schnitler | Vang (Valders) | Odinsgt 10 | 1839 | 08.12.1906 | 14.12.1906 | 14.12.1906 |
Lekkje | Frogner | 47 | Søren Brodkorb Sverdrup Engelskiøn | N. Aurdal | Munkedamsv 28 | 1867(1869) | 03.12.1909 | 09.12.1909 | 09.12.1909 |
Lekkje | Frogner | 28 | Berit Myhr f Remmen | Vang, Valders | Frognervn 9B II | 1864 | 31.03.1915 | 08.04.1915 | 08.04.1915 |
Lekkje | Frogner | 63 | Jens Andreas Mørch | Aurdal i Valdres | Brunlanes | 1859 | 01.11.1915 | 10.11.1915 | |
Lekkje | Frogner | 62 | Vilhelm Ferdinand Kolderup | N. Aurdal | Th. Heftyes gt 45 | 1835 | 01.11.1917 | 06.11.1917 | 06.11.1917 |
Lekkje | Frogner | 21 | Cally Wishmann | Etnedalen | Tonsaasen | 01.12.1918 | 23.02.1919 | 04.03.1919 | |
Lekkje | Gamle Aker | 57 | ek Gunhild Hansdtr | Valders | Maridalsv 56 | 1817 | 2/8/1880 | 4/8/1880 | 4/8/1880 |
Lekkje | Gamle Aker | 22 | dræng Tollef Knudsen | V. Slidre | Rigshospitalet | 1867 | 16/4/1884 | 24/4/1884 | 24/4/1884 |
Lekkje | Gamle Aker | 37 | Erik Eriksen Hagen | Slidre | Maridalsv 56 | 1856 | 2/7/1884 | 8/7/884 | 8/7/1884 |
Lekkje | Gamle Aker | 73 | Ingeborg Nilsdatter | Vang i Valders | Rigshospit. | 1859 | 17/8/1885 | 21/8/1885 | 21/8/1885 |
Lekkje | Gamle Aker | 27 | Tøran Arnesdtr | Nordr. Aurdal | Rigshospitalet | 1847 | 12/4/1887 | 16/4/1887 | 16/4/1887 |
Lekkje | Gamle Aker | 59 | Nils Olsen Øihus | Bang (Valders) | Rigshospitalet | 1815 | 4/7/1888 | 7/7/1888 | 4/7/1888 |
Lekkje | Gamle Aker | 16 | Rasmus Gjøde Søegaard | Valders | Diakonisseh | 1848 | 5/3/1889 | 9/3/1889 | 9/3/1889 |
Lekkje | Gamle Aker | 74 | ek. Anne Jensdtr Onstad | Voldbu, Vestre Slidre ! | R.Hospit | 1839 | 29/9/1890 | 4/10/1890 | 4/10/1890 |
Lekkje | Gamle Aker | 79 | ek . … Andersen | Vang i Valders | Mdv (Maridalsv) 103 | 1797 | 20/10/1890 | 25/10/1890 | 25/10/1890 |
Lekkje | Gamle Aker | 7 | Jens Haavelsen Brager | Søndre Aurdal | Linderud (Ullev.vej 72) | 27/3-1872 | 28/1/1891 | 31/1/1891 | 31/1/1891 |
Lekkje | Gamle Aker | 20 | ek. Gjertrud Knudsen | Nord. Aurdal (Valders) | Mdv (Maridalsv) 88 | 1810 | 1/3/1891 | 7/3/1891 | 7/3/1891 |
Lekkje | Gamle Aker | 16 | Johan Arnoldus Christie | Vestre Slidre | Sophieg 8 2 | 1822 | 25/2/1892 | 2/3/1892 | 2/3/1892 |
Lekkje | Gamle Aker | 35 | Kari Knudsdtr | N. Aurdal | R.Hospit (N. Aurdal) | 1863 | 29/4/1893 | 10/5/1893 | 10/5/1893 |
Lekkje | Gamle Aker | 35 | Arne Olsøn | Valdres | Thors..g 29 | 1838 | 2/5/1897 | 8/5/1897 | 8/5/1897 |
Lekkje | Gamle Aker | 82 | ek. Marie Koren | Slidre | Ullev. Vej 37 B | 1825 | 4/10/1897 | 9/10/1897 | 9/10/1897 |
Lekkje | Gamle Aker | 128 | ek. Ole Knudsen | N. Aurdal | Omlid (R.Hosp.) | 1833 | 23/12/1899 | 02.01.1900 | 02.01.1900 |
Lekkje | Gamle Aker | 51 | Nils Nilsen Ulnæs | Nordre Aurdal | Bjærreggd 5 | 1848 | 08.05.1900 | 12.05.1900 | 12.05.1900 |
Lekkje | Gamle Aker | 123 | G Sem | Valders | Mandal | 1824 | 11.11.1900 | 20.11.1900 | 20.11.1900 |
Lekkje | Gamle Aker | 136 | Haakon Syvertsen | N. Aurdal | Herm FossesGd 12 | 1819 | 23.12.1900 | ||
Lekkje | Gamle Aker | 46 | Hans Fred Hansen | Vang - Valders | Dalsbergsgt 21 | 1847 | ? | 28.05.1903 | 28.05.1903 |
Lekkje | Gamle Aker | 112 | Anna Endresen | Nordre Aurdal | Therese Gd 44 | 1844 | 03.11.1903 | 09.11.1903 | 09.11.1903 |
Lekkje | Gamle Aker | 0 | ek. Charlotte Josine Dietrichson | Vestre Slidre | Colletts Gd 51 | 1819 | 24.03.1904 | 30.03.1904 | 308/3/1904 |
Lekkje | Gamle Aker | 42 | ek. Birgitte Johnsen | Slidre | Bjerreg gd /? | 1822 | 10.05.1904 | 20.05.1904 | 20.05.1904 |
Lekkje | Gamle Aker | 13 | Klara Antonsdtr Gryttengslien | Etnedalen | Hitterdal | 1903 | 25.01.1907 | 04.02.1907 | |
Lekkje | Gamle Aker | 64 | Knut Olsen Breien | Valders (ikke oppg prgj) | Telthusg 7 | 2/2-1854 | 15.06.1908 | 22.06.1908 | |
Lekkje | Gamle Aker | 47 | ek. Anne Sofie Bødker f. Steenbuch | N. Aurdal | H. Fossg 2 II | 6/2-1840 | 08.04.1910 | 12.04.1910 | |
Lekkje | Gamle Aker | 105 | Ole Bjørgaa | N. Aurdal | Minnesota | 1862 | 07.12.1910 | 15.12.1910 | |
Lekkje | Gamle Aker | 101 | Marit Jensen | Vestre Slidre | Vestre Slidre | 1849 | 02.08.1912 | 15.08.1912 | |
Lekkje | Gamle Aker | 16 | ek. Ragnhild Christiansen | Vestre Slidre | Wesselsg 6 III | 3/6-1853 | 03.02.1913 | 08.02.1913 | |
Lekkje | Gamle Aker | 71 | ek. Ingeborg Øilo | Vang, Valders | Eugenieg 23 | 8/1-1839 | 14.08.1915 | 19.08.1915 | |
Lekkje | Gamle Aker | 31 | Andreas Christian Sundt | Valders ? | Bjerregaardsg 5 | 1831 | 30.05.1917 | 05.06.1917 | |
Lekkje | Gamle Aker | 54 | Balthazar Meitzner Schnitler | Vang, Valdres | Thereseg. 44 | 19/1-1842 | 16.07.1919 | 19.07.1919 | |
Lekkje | Gamle Aker | 72 | ek. Marie Mathisen | N. Aurdal | Fredensborgv. 36 | 17/8-1854 | 23.07.1920 | 29.07.1920 | |
Lekkje | Gamle Aker | 0 | ek. Erik Engh | N. Aurdal | Hauchsg 2 I | 28/8-1857 | 11.03.1921 | ||
Lekkje | Gamle Aker | 3 | Bertha Olsen Holst | Valders | Jacobs gamlehj Collets gt 54 | 11/8/1844 | 09.01.1924 | 15.01.1924 | 15.01.1924 |
Lekkje | Gamle Aker | 8 | ekm. Christiian Brunshorst Brun | Aurdal sogn ??? | Theresegt 42 | 16/12-1834 | 24.01.1926 | 27.01.1926 | 27.01.1926 |
Lekkje | Gamle Aker | 89 | Inga Karoline Dorn f. Skattebo | V. Slidre | Villelms gt. 4. | 30/9-1870(1876) | 12.11.1928 | 17.11.1928 | 17.11.1928 |
Lekkje | Gamle Aker | 16 | ek. Modesta Keilhau | Vang i Valdres | Gjetmyrsvn 33 II | 29/5-1864 | 24.02.1931 | 28.02.1931 | 28.02.1931 |
Lekkje | Garnisonsmenigh. | 32 | Christian Anker Holmboe | Vang i Valders | Skippergd 9 | 1797 | 30/11/1884 | 5/12/1884 | 5/12/1884 |
Lekkje | Garnisonsmenigh. | 10 | Ole Iversen | Valders | Fæstningen | 1823 | 11/7/1886 | 15/7/1886 | 15/7/1886 |
Lekkje | Garnisonsmenigh. | 19 | ek. Gurine Andersen | Valders | Carl 12s gd. 6 | 1821 | 8/8/1887 | 13/8/1887 | 13/8/1887 |
Lekkje | Garnisonsmenigh. | 18 | Herman G Dahl | Nordre Aurdal | Hvidfeldsg 28 | 1835 | 21/5/1892 | 27/5/1892 | |
Lekkje | Garnisonsmenigh. | 20 | Elisa Sang | Valders | Helgesensg 13 | 1867 | 3/11/1892 | 8/11/1892 | |
Lekkje | Garnisonsmenigh. | 9 | ek. Erik Reiersen | Vestre Slidre | Mørkv 66 B | 1820 | 25/3/1893 | 30/3/1893 | |
Lekkje | Garnisonsmenigh. | 12 | Tollef Olsen Tvenge | Ø. Slidre Valders | Rosteds g 16 IV | 7/4-1861 | 07.08.1903 | 14.08.1903 | 14.08.1903 |
Lekkje | Garnisonsmenigh. | 8 | Erik Eskov | Valders | Bogstadvei 8 2 | 1821 | 26.04.1904 | 02.05.1904 | 02.05.1904 |
Lekkje | Garnisonsmenigh. | 18 | Erik Tollefsen Røhn | V. Slidre | Frognervn 48 B | 1852 | 29.12.1913 | 02.01.1914 | 02.09.1914 |
Lekkje | Garnisonsmenigh. | 2 | Theodor Salvesen | N. Aurdal | Oscarsgt 50 | 1840 | 24.01.1916 | 31.01.1916 | 31.01.1916 |
Lekkje | Grønland | 20 | Marie Andersdtr | Valders | 1809 | 9/2/1886 | 16/2/1886 | ||
Lekkje | Grønland | 112 | Ingeborg Helgesdtr Agervold | Aurdal | Tøiengade 32 | 1860 | 29/8/1887 | 2/9/1887 | |
Lekkje | Grønland | 207 | Ole Lund | Valders | Lakkegt 71 | 1815 | 24/12/1892 | G Aker | |
Lekkje | Grønland | 38 | Anna (Tideman?) Johnsen | N. Aurdal | Motzf. Gt 19 B | 25/10-1856 | 17.08.1925 | 21.08.1925 | |
Lekkje | Hauge | 26 | Halvor Torgrimsen Ødegaard | N. Aurdal | Sofienberggt 10 III | 1852 | 27.12.1919 | 02.01.1920 | 02.01.1920 |
Lekkje | Hauge | 1 | Sigrid Halvorsen | N. Aurdal | Sofienberggt 12 II | 18/6-1864 | 06.01.1931 | 10.01.1931 | 10.01.1931 |
Lekkje | Jacob | 107 | Ole Trondsen Sundem | Nordre Aurdal i Valders | Hausmgde 40 | 1844 | 23/12/1882 | 30/12/1882 | |
Lekkje | Jacob | 43 | Jens Østensen | Slidre | Carl XII g 15 B.S. | 1827 | 25/5/1883 | 1/6/1883 | |
Lekkje | Jacob | 27 | ek. Peder Pedersen | Slidre | Vestre Elveb 11 | 1800 | 25/3/1886 | 30/3/1886 | |
Lekkje | Jacob | 78 | Ole Monsen | Vang i Valders | Utica, Dane Prairie, WiI, USA | ? | 27/8/1886 | 2/9/1886 | |
Lekkje | Jacob | 5 | Johan (John) Hole | (v) Aurdal | Osterhaugsgd 11 | 1835 | 8/1/1892 | 14/1/1892 | |
Lekkje | Jacob | 47 | Knud Knudsen | ? Aurdal | Carl XII gade 15 | 1840 | 19/5/1894 | 24/5/1894 | |
Lekkje | Jacob | 36 | Anders Knutsen Hagen | N. Aurdal | Deichmannsgd 2 | 28/3-1876 | 08.03.1900 | 17.03.1900 | |
Lekkje | Jacob | 65 | Anders Nilsen Sørbo | Ø Slidre | Calmej.gd. 11 III | 14/11-1872 | 27.09.1908 | 02.10.1908 | |
Lekkje | Jacob | 9 | Endre Andersen | N. Aurdal | Kalm gt 7 | 30/10-1850 | 07.02.1910 | 15.02.1910 | |
Lekkje | Jacob | 30 | Guri Bjordahl | Nordre Aurdal | Markveien 53 | 25/3-1868 | 02.06.1916 | 08.06.1916 | |
Lekkje | Jacob | 52 | Anders Dahl | Vang, Valdres | Korsgt 27 I | 30/6-1863 | 15.07.1918 | 18.07.1918 | |
Lekkje | Jacob | 47 | ek. Sigrid Wold | Bagn, Valdres | Søndre gt. 8 | 29/11-1836 | 20.08.1919 | 25.08.1919 | |
Lekkje | Jacob | 61 | Torbjørn Stenersen | Valdres, S. Aurdal | Hausmannsgt 39 | 5/4-1861 | 30.10.1919 | 05.11.1919 | |
Lekkje | Jacob | 66 | ek. Augusta Marie Heÿerdahl | Aurdal | Torvgt. 16 | 8/4-1859 | 22.12.1920 | 29.12.1920 | |
Lekkje | Jacob | 55 | ek. Anders Nilsen Wøien | Nordre Aurdal | Deichmannsgt. 2 2 | 7/10-1848 | 07.12.1925 | 11.12.1925 | |
Lekkje | Jacob | 33 | Anna Ulnæs | Nordre Aurdal | Torvgt. 18 I | 2/2-1845 | 22.08.1926 | 26.08.1926 | |
Lekkje | Jacob | 36 | Arne Berntsen | Nordre Aurdal | Maribogt. 12 2 | 1/1-1866 | 07.08.1928 | 13.08.1928 | |
Lekkje | Jacob | 10 | Kirsten Krosby | Vang, Valdres | Youngsgt. 11 4 | 19/10-1877 | 11.02.1930 | 18.02.1930 | |
Lekkje | Jacob | 10 | ek. Karen Hansen | Nord-Aurdal | Brogt. 1 2/3 | 29/5-1851 | 09.03.1931 | 16.03.1931 | |
Lekkje | Johannes | 11 | Knud Julsen | Slidre | Raadhusg. 17 | 1828 | 21/2/1883 | 24/2/1883 | 24/2/1883 |
Lekkje | Johannes | 32 | ek. Johann Fredrik Kreutz | Nordre Aurdal | Øvre Slotsgt. 2 | 1809 | 17/7/1884 | 22/7/1884 | |
Lekkje | Johannes | 51 | Marie Jansen | Nordre Aurdal | Vinkelg. 4 | 1829 | 24/8/1887 | 29/8/1887 | |
Lekkje | Johannes | 24 | Hans Andersen Røang | N. Aurdal | Skolegaden 1 | 1846 | 4/3/1889 | 8/3/1889 | |
Lekkje | Johannes | 131 | Elling Thomassen Wefferstad | Valders | N. Slotsg. 10 | 1843 | 8/12/1890 | 13/12/1890 | |
Lekkje | Johannes | 76 | Mikael Ingebregtsen | S. Aurdal | Ø. Vollgt. 2 | 1821 | 12/11/1893 | 17/11/1893 | |
Lekkje | Johannes | 7 | Hans Jørgen Helt Rasch | N. Aurdal | Kalmargd 5 | 1829 | 28.01.1904 | 03.02.1904 | |
Lekkje | Johannes | 94 | ek. Erik Hansen | Aurdal i Valders | Munked. 47 | 1831 | 11.12.1904 | 17.12.1904 | |
Lekkje | Johannes | 85 | Marcus Sodeman Lyng Schnitler | Vang i Valders | Odins gd. 10 | 1839 | 08.12.1906 | 14.12.1906 | |
Lekkje | Johannes | 45 | Ludvig E Steenbuch | Nordre Aurdal | Huitfeldtsg 32 | 1838 | 16.06.1907 | 22.06.1907 | |
Lekkje | Johannes | 81 | Anna Helle | Vang i Valdrs | Viktoria Terr. 13 B kjelderetg | 1862 | 20.12.1910 | 27.12.1910 | |
Lekkje | Johannes | 65 | Berthe Johannesen | Østre Slidre | Akersgt 13 | 1827 | 04.10.1911 | 09.10.1911 | |
Lekkje | Johannes | 21 | Ingrid Astrup f. Heyerdahl | Nordre Aurdal, Valders | Huitfeldtsgt. 24 | 30/6-1868 | 30.05.1921 | 03.06.1921 | |
Lekkje | Johannes | 24 | ek. Gunhild Marie Bryhn | Etnedalen | Arbinsgt. 7 | 13/1-1844 | 25.05.1923 | 30.05.1923 | |
Lekkje | Kampen | 0 | Ole Nilsen | N. Aurdal | Østerdalsg 2 | 1822 | 7/5/1883 | ||
Lekkje | Kampen | 122 | Berta Bang | Aurdal | Åkebergvn 42 | 1836 | 11/11/1893 | 17/11/1893 | |
Lekkje | Kampen | 31 | Marius Olsen | Søndre Aurdal | Havegt 27 I | 1868 | 24/3/1895 | 29/3/1895 | |
Lekkje | Kampen | 0 | ek. Aasta Olsen | Nordre Aurdal | Normannsgt 43 II | 20/7-1833 | 05.12.1920 | 10.12.1920 | 10.12.1920 |
Lekkje | Matteus | 13 | Olav Mikkelsen Bergheim | Nordre Aurdal Valdres | Sverdrups gt 7 II | 21/10-1872 | 06.07.1924 | 10.07.1924 | 10.07.1924 |
Lekkje | Nordstrand | 4 | Marit Engebretsen Dahl | Vang i Valders | Nordstrand | 1847 | 03.02.1915 | 09.02.1915 | 09.02.1915 |
Lekkje | Nordstrand | 23 | ek. Gulbrand Arnesen | Ø. Slidre | Nordstrand | 1836 | 31.07.1917 | 06.08.1917 | 06.08.1917 |
Lekkje | Oslo Domkirke | 54 | Anne Ingebrethsen | Walders | Rosenkr.g. 9 | 29/9-1817 | 21/8/1891 | 26/8/1891 | 26/8/1891 |
Lekkje | Oslo Domkirke | 60 | Anna Margrethe Nielsen f. Hansen | V Slidre | Prinsens gd. 11 | 1852 | 8/9/1891 | 12/9/1891 | 12/9/1891 |
Lekkje | Oslo Domkirke | 80 | Aagot Mathiesen | N. Aurdal | Arbeidergd. 1 | 1815 | 21/12/1891 | 28/12/1891 | 28/12/1891 |
Lekkje | Oslo Domkirke | 18 | Ole Endresen | Vang i Valders | Krkg 4 | 1821 | 21/2/1892 | 26/2/1892 | 26/2/1892 |
Lekkje | Oslo Domkirke | 75 | ek. Christofer Nielsen | N. Aurdal | Grændsen 4 | 1826 | 11/10/1897 | 15/10/1897 | 15/10/1897 |
Lekkje | Oslo Domkirke | 12 | Ole Rogne | Østre Slidre | Kongens Gd 21 | 1853 | 17/2/1898 | 22/2/1898 | 22/2/1898 |
Lekkje | Oslo Domkirke | 33 | Ole Halvorsen | V. Slidre | Tomtegd. 24 | 1835 | 06.05.1900 | 12.05.1900 | 12.05.1900 |
Lekkje | Oslo Domkirke | 44 | Nils Svendsen Hodne | Vestre Slidre | Skippergd. 32 | 14/4-1879 | 21.07.1906 | 27.07.1906 | |
Lekkje | Oslo Domkirke | 58 | Nils Peter Edvard Kolderup | Nordre Aurdal | Bennechesvei 11, Bygdø | 1847 | 11.09.1911 | 16.09.1911 | |
Lekkje | Oslo Domkirke | 45 | Ole Tollefsen Haugen | Ø. Slidre | Ø. Slidre | 1887 | ? | 24.05.1912 | |
Lekkje | Oslo Domkirke | 22 | Kari Alfsen | Østre Slidre | Møllergaten 3 III | 1859 | 31.03.1915 | 07.04.1915 | |
Lekkje | Oslo Domkirke | 89 | Harald Sørflaten | Bagn, Søndre Aurdal | Storgt 17 | 27/10-1842 | 09.09.1917 | 15.09.1917 | |
Lekkje | Oslo Domkirke | 93 | ek. Marit Sørflaten | Hedalen, Valders | Storgt 17 | 18/2-1844 | 02.10.1918 | 09.10.1918 | |
Lekkje | Oslo Domkirke | 34 | Sigrid Andersen f. Sørflaten | Hedalen i Valdres | Storgt 17 | 13/7-1867 | 11.03.1919 | 19.03.1919 | |
Lekkje | Oslo Domkirke | 82 | ek. Erik O Mørstad | Valdres | Leona, Wisconsin | 1860 | 30.06.1920 | 03.07.1920 | |
Lekkje | Oslo Domkirke | 28 | Kristine Christiansen | Bruflat S.Etnedalen | Pløensgt 8 III | 7/6-1858 | 24.02.1922 | 02.03.1922 | |
Lekkje | Oslo Domkirke | 16 | ek. Olivia Dorothea Elisabeth Platou | Aurdal, Valdres | Hamar | 3/3-1833 | 21.01.1923 | 25.01.1923 | |
Lekkje | Oslo Domkirke | 108 | Sverre Wettergreen | N. Aurdal | p.t. Kolbotn | 21/10-1895 | 02.06.1923 | 08.06.1923 | |
Lekkje | Oslo Domkirke | 195 | ek. Erik Aaberg | Nordre Aurdal | Lysaker, Ø Bærum | 9/9-1856 | 15.11.1924 | 21.11.1924 | |
Lekkje | Oslo Domkirke | 82 | ek. Ole Nilsen | N. Aurdal | Vindern, V. Aker | 6/7-1845 | 05.06.1925 | 09.06.1925 | |
Lekkje | Oslo Domkirke | 176 | ek. Anne Sofie Haavie f Solberg | Sør Aurdall | Holmestrand | 14/12-1843 | 27.12.1925 | 02.01.1926 | |
Lekkje | Oslo Domkirke | 0 | Thora Bøhler | Bagn, Søndre Aurdal | Grænsen 19 II | 12/11-1894 | 05.11.1926 | ||
Lekkje | Oslo Domkirke | 137 | Karoline Mathilde Østvold | Bagn, Valdres | Gjøvik | 15/4-1848 | 04.10.1927 | 08.10.1927 | |
Lekkje | Oslo Domkirke | 76 | Knut Rogne | Østre Slidre | Pilestredet 7 | 28/6-1858 | 10.04.1929 | 15.04.1929 | |
Lekkje | Oslo Domkirke | 235 | Ole Nilsen Døvre | N. Aurdal | Hotel Windsor, Skippergt 36 | 2/10-1871 | 20.12.1929 | 28.12.1929 | |
Lekkje | Oslo Hospital | 76 | Anne Torsdt | Valders | Ekebergvei 4 | 1834 | 2/8/1882 | 5/8/1882 | 5/8/1882 |
Lekkje | Oslo Hospital | 82 | Hakon Bent Hygen | Wang i Valders | St. Halvardsgade 16 | 21/7-1866 | 3/9/1886 | 9/9/1886 | 9/9/1886 |
Lekkje | Oslo Hospital | 141 | Vilhelmine Henriette Hansen | N. Aurdal | Oslo gade 17 | 1856 | 25/10/1890 | 31/10/1890 | 31/10/1890 |
Lekkje | Oslo Hospital | 126 | Ole Olsen Ruud | Nordre Aurdal | Ribbungegd 19 | 1845 | 2/12/1895 | 7/12/1895 | 7/12/1895 |
Lekkje | Paulus | 83 | Ole Olsen Tuff | Vestre Slidre | Helgesens gade 18 | 1842 | 26/11/1880 | 2/12/1880 | |
Lekkje | Paulus | 74 | Ole Teodor Belgum | Nordre Aurdal | Nordre gade 18 | 1844 | 12/9/1881 | 21/9/1881 | |
Lekkje | Paulus | 88 | Jon Johannesen | Østre Slidre | …..gade 32 | 1821 | 17/8/1884 | 22/8/1884 | |
Lekkje | Paulus | 125 | ek. Hans Lemmick Juell | N. Aurdal | Hindsøen, Øvrebø | 1806 | 30/12/1884 | 7/1/1885 | |
Lekkje | Paulus | u.n. | Ole Olsen Bratterud | Søndre Aurdal | Markvejen 60 | 5/9-1852 | 21/6/1886 | 28/6/1886 | |
Lekkje | Paulus | 30 | Anne Mariane Kolderup | Valders (Nordre Aurdal) | Nedre Fos | 1810 | 15/3/1891 | 19/3/1891 | |
Lekkje | Paulus | 37 | Nils Knudsen | N. Aurdal | Toftesgd 60 | 13/8-1823 | 11/4/1893 | 15/4/1893 | |
Lekkje | Paulus | 119 | ek. Edward Powell | Valders (?) | Sejldugsgade 7 | 1823 | 19/9/1893 | 23/9/1893 | |
Lekkje | Paulus | 71 | Gro Knudsdatter Dal | Vang (Valders) | Schous plads 5 | 1822 | 2/4/1895 | 8/4/1895 | 8/4/1895 |
Lekkje | Paulus | 120 | Marie Ulnæs | N. Aurdal | Markveien 23 | 1832 | 7/8/1898 | 11/8/1898 | |
Lekkje | Paulus | 111 | Ragndi Svensdatter | Vestre Slidre | Birkelunsg. 5 | 1873 | 01.08.1900 | 06.08.1900 | |
Lekkje | Paulus | 33 | Jøran Olsdatter | Nordre Aurdal(Valdres) | Verksgd 40 | 1819 | 04.04.1904 | 11.04.1904 | 11.04.1904 |
Lekkje | Paulus | 169 | Nils Berge | Vang, Valders | Ol. Ryes Pl. 6 | 1867 | 24.12.1905 | 29.12.1905 | 29.12.1905 |
Lekkje | Paulus | u.n. | ek. Anna Kvale | Vang, Valders | Stenstrap 16 | 1839 | 16.01.1907 | ||
Lekkje | Paulus | 45 | Kristian Sundem | Nordre Aurdal | Toft. 65 | 1841 | 05.05.1909 | 11.05.1909 | 11.05.1909 |
Lekkje | Paulus | 74 | Johannes Belsheim | Vang i Valdres | Stenstrupgd. 2 | 1829 | 15.07.1909 | 20.07.1909 | 20.07.1909 |
Lekkje | Paulus | 93 | Simon Thoresen | Valders | Th. Meyersgd 47 | 1827 | 19.08.1911 | 24.08.1911 | 24.08.1911 |
Lekkje | Petrus | 26 | Even Knudsen | N Aurdal | Ukjent ?? | 1812 | 16/3/1884 | 21/3/1884 | 21/3/1884 |
Lekkje | Petrus | 15 | ek. Kirsti Julsdatter | Aurdal i Valders | Tromsøg 22 | 1825 | 9/3/1886 | 13/3/1886 | 13/3/1886 |
Lekkje | Petrus | 26 | ek. Nils Ulnæs | N. Aurdal | Oddvald G 3 | 1811 | 3/5/1887 | 9/5/1887 | 9/5/1887 |
Lekkje | Petrus | 15 | ek. Anne Andersen | S. Aurdal | Thjemsv 60 | 1811 | 11/2/1890 | 15/2/1890 | 15/2/1890 |
Lekkje | Petrus | 95 | ek. Berte Kristofersen | Aurdal | To….. 12 | 1817 | 12/12/1891 | 16/12/1891 | 16/12/1891 |
Lekkje | Petrus | 73 | Arne Endresen | Valders | Langg 16 | 1825 | 29/10/1896 | 4/11/1896 | 4/11/1896 |
Lekkje | Petrus | 151 | Klara Hansen | Ø. Slidre | Teglverksg. 17 | 1874 | 19/11/1898 | 24/11/1898 | 24/11/1898 |
Lekkje | Petrus | 114 | Thore Engebretsen Fodnæs | V. Slidre | Verksgd 6 | 1852 | 16.05.1900 | 23.05.1900 | 23.05.1900 |
Lekkje | Petrus | 24 | Anne Løberg [Loberg] | N. Aurdal | HerslebsG 12 | 1883 | 25.02.1902 | 06.03.1902 | 06.03.1902 |
Lekkje | Petrus | 73 | Kari Iversen | Ø. S.lidre | 9 Kirkegadens gd | 1873 | 28.06.1904 | 04.07.1904 | 04.07.1904 |
Lekkje | Petrus | 125 | Ingeborg Jørstad | Østre Slidre | 9 Kirkegaardsgd | 1883 | 15.07.1905 | 20.07.1905 | 20.07.1905 |
Lekkje | Petrus | 77 | Guri Andersen | Valders | Bakkeg. 3 | 1874 | 16.06.1907 | 20.06.1907 | |
Lekkje | Petrus | 26 | Einar Kvil | V. Slidre | Mar… 15 | 6/3-1855 | 10.02.1909 | 18.02.1909 | |
